ЗАШТО ИЗАБРАТИ НАС

Карбон АСТМ А53 црна гвоздена цев заварена сцх40 челична цев
| Спољни пречник | 12мм-720мм | |||||||||||
| Дебљина зида | 0.6 мм-20 мм | |||||||||||
| Дужина | 1м-5.8м/6м/11.8м/12м, или насумична дужина према захтевима клијента | |||||||||||
| Толеранција | ±5 процената | |||||||||||
| Површинска обрада | Поцинковано (вруће потапање и пре-гал.); Цолор паинтед; Галванизација; Оилед | |||||||||||
| Стандарди | АСТМ А53,БС1387-85,ГБ/Т3091-08,ДИН2440,ЈИС-Г3444,ЕН10255 | |||||||||||
| Материјал | Q195, Q215, Q235, Q345 | |||||||||||
| Потврда | ИС0 9001:2000 | |||||||||||
| Крај третмана | Плаин енд; Бевелед; Са навојем са утичницама/спојницама и пластичним поклопцима | |||||||||||
| Паковање | У сноповима; ПВЦ извозно паковање; или као захтев клијента | |||||||||||
| Употреба | Цев за скеле; Структурна цев; Ограда/Цев за врата; намештај; | |||||||||||
| Цев за течност ниског притиска за воду, нафту или гас; Цев за котао | ||||||||||||
| Време испоруке | 10 дана од залиха; 20-30дана произведена према количини | |||||||||||
| Рок исплате | T/T; L/C | |||||||||||
| Цена термин | ЦИФ; ЦФР; ФОБ Тиањин, Кина; ЕКСВ | |||||||||||
| Порт за утовар | Тиањин, Кина | |||||||||||
| МОК | Један контејнер | |||||||||||
| Други | 1.Све цеви су високофреквентно заварене. | |||||||||||
| 2. И унутрашњи и спољашњи заварени убод се могу уклонити. | ||||||||||||
| 3.Специјални дизајн доступан према захтеву. | ||||||||||||
| 4.Цев се може спустити и пробушити рупе. | ||||||||||||
| 5.Снабдевање БВ или СГС инспекције ако је клијенту потребно. | ||||||||||||
НАША ИНСПЕКЦИЈА

НАША ИЗЛОЖБА

ВЕЛИКЕ ПОХВАЛЕ КУПЦА

ПАКОВАЊЕ И ДОСТАВА

ТХЕ АППЛИЦАТИНО

ЦЕРТИФИКАЦИЈА

НАША ФАБРИКА



КОНТАКТИРАЈТЕ НАС

НАШЕ ОБЕЋАЊЕ
1.Квалитет: Строго контролишите квалитет кроз три нивоа.
2. Правовременост: 7 * 24 сата на мрежи. Пружање консултантских услуга за клијенте све време.
3. Верацити: Строго према стандарду купца.
Popularne oznake: угљенична астм а53 црна гвоздена цев заварена сцх40 челична цев, направљена у Кини, произвођачи, добављачи






