Поцинковане челичне цеви Често коришћена табела спецификација
| Номинални пречник (ДН) | Империал Номинал Сизе | Спољни пречник (мм) | Стандардна дебљина зида (мм) | Дебљина зида за тешке услове{0} (мм) | Типични сценарији примене |
|---|---|---|---|---|---|
| ДН15 | 1/2'' цев (4 фена) | 21.3 | 2.75 | 3.25 | Одвојци за кућну топлу/хладну воду, разводне цеви за гас |
| ДН20 | 3/4'' цев (6 фена) | 26.9 | 2.75 | 3.5 | Главна цев за довод воде за становање, доводни гасовод за домаћинство |
| ДН25 | 1'' цев | 33.7 | 3.2 | 4 | Водоводни одвојци комерцијалних објеката, противпожарни одвојци |
| ДН32 | 1-1/4'' цев | 42.4 | 3.2 | 4 | Водоводи за стамбене заједнице, мали противпожарни цјевоводи ниског{0}}притиска |
| ДН50 | 2'' цев | 60.3 | 3.5 | 4.5 | Ватрогасни одвојци, комунални водоводни одвојци |
| ДН65 | 2-1/2'' цев | 76.1 | 3.75 | 4.5 | Главне цеви противпожарне прскалице |
| ДН100 | 4'' цев | 114.3 | 4 | 5 | Општински водовод, магистрални противпожарни цевоводи |
| ДН150 | 6'' цев | 168.3 | 4.5 | 6 | Велике и средње{0}}општинске мреже цеви, цевоводи за испоруку индустријских течности |
| ДН200 | 8'' цев | 219.1 | 6 | 7 | Велики-пројекти испоруке комуналних и индустријских течности |






